<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lancement du blog web analytics !</title>
	<atom:link href="http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 12:56:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Brice Bottégal</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Brice Bottégal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-224</guid>
		<description>Bonjour Samuel,

merci pour vos encouragements !

Longue vie à KPInsight également :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Samuel,</p>
<p>merci pour vos encouragements !</p>
<p>Longue vie à KPInsight également <img src='http://www.bricebottegal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samuel Agence Web Analytics</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Samuel Agence Web Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-222</guid>
		<description>Bonjour Brice,
Félicitations pour votre entrée dans ce métier passionnant. Je lirai avec intérêt vos billets. Très bonne suite chez Hubsales et au plaisir de vous croiser demain sur les évènements qui animent le monde de l&#039;analytics.
SL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Brice,<br />
Félicitations pour votre entrée dans ce métier passionnant. Je lirai avec intérêt vos billets. Très bonne suite chez Hubsales et au plaisir de vous croiser demain sur les évènements qui animent le monde de l&#8217;analytics.<br />
SL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christophe</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-33</guid>
		<description>@Brice,
merci de votre réponse.
Je suis un béotien en matière de web-analytics, mais en mesure déjà la portée et l&#039;importance.
Un petit cours historique sur l&#039;analytics est donc le bienvenu.
@ bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Brice,<br />
merci de votre réponse.<br />
Je suis un béotien en matière de web-analytics, mais en mesure déjà la portée et l&#8217;importance.<br />
Un petit cours historique sur l&#8217;analytics est donc le bienvenu.<br />
@ bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brice Bottégal</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Brice Bottégal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-32</guid>
		<description>Merci Christophe pour vos encouragements. Effectivement je remarque que mon blog met 5 secs à répondre avant de charger la page... Le problème ne vient pas du code Google Analytics vu que j&#039;utilise la version asynchrone du code de suivi. Je vais essayer de trouver la cause du problème mais pour l&#039;instant je me concentre sur la rédaction de mon nouvel article qui aura pour sujet la définition et l&#039;histoire du web analytics !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Christophe pour vos encouragements. Effectivement je remarque que mon blog met 5 secs à répondre avant de charger la page&#8230; Le problème ne vient pas du code Google Analytics vu que j&#8217;utilise la version asynchrone du code de suivi. Je vais essayer de trouver la cause du problème mais pour l&#8217;instant je me concentre sur la rédaction de mon nouvel article qui aura pour sujet la définition et l&#8217;histoire du web analytics !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christophe</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-31</guid>
		<description>Bonjour,

de lecture en lecture je suis arrivé sur votre blog, et vous souhaite donc tous mes voeux de réussite.
Il y a juste un bémol, votre site met environ 10 secondes pour enfin s&#039;afficher chez moi (ADSL très haut débit pourtant).

Il semblerait que ce ne soit pas votre tag Analytics qui soit en cause, mais peut être qu&#039;en le plaçant en bas cela pourrait accélérer l&#039;affichage. A essayer donc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>de lecture en lecture je suis arrivé sur votre blog, et vous souhaite donc tous mes voeux de réussite.<br />
Il y a juste un bémol, votre site met environ 10 secondes pour enfin s&#8217;afficher chez moi (ADSL très haut débit pourtant).</p>
<p>Il semblerait que ce ne soit pas votre tag Analytics qui soit en cause, mais peut être qu&#8217;en le plaçant en bas cela pourrait accélérer l&#8217;affichage. A essayer donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benoit Ouellet</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Benoit Ouellet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-28</guid>
		<description>Félicitations et bienvenue dans la blogosphère!

Je vais vous suivre avec beaucoup d&#039;intérêt.Le Web Analytique est un univers dont j&#039;ai tout à connaître!

J&#039;ai hâte à vos prochains billets!

Benoît</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations et bienvenue dans la blogosphère!</p>
<p>Je vais vous suivre avec beaucoup d&#8217;intérêt.Le Web Analytique est un univers dont j&#8217;ai tout à connaître!</p>
<p>J&#8217;ai hâte à vos prochains billets!</p>
<p>Benoît</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brice Bottégal</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Brice Bottégal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-27</guid>
		<description>Merci pour vos encouragements !!! C&#039;est très gentil de votre part :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos encouragements !!! C&#8217;est très gentil de votre part <img src='http://www.bricebottegal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philippe Oger</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Philippe Oger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-26</guid>
		<description>Félicitations Brice, pour ton blog.
Je te souhaite d&#039;écrire à donf, car les francais en ont bien besoin en effet. Nous sommes bien en retard sur le sujet si on nous compare  à nos voisins outre-manche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations Brice, pour ton blog.<br />
Je te souhaite d&#8217;écrire à donf, car les francais en ont bien besoin en effet. Nous sommes bien en retard sur le sujet si on nous compare  à nos voisins outre-manche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Notté</title>
		<link>http://www.bricebottegal.com/blog-web-analytics/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Michael Notté</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bricebottegal.com/?p=98#comment-25</guid>
		<description>Félicitations pour le beau bébé!
Et bienvenue dans la Web Analytics Blogosphère...

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations pour le beau bébé!<br />
Et bienvenue dans la Web Analytics Blogosphère&#8230;</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

